Fundamental II
terça-feira, 30 de outubro de 2012
sábado, 20 de outubro de 2012
GABARITO DO SIMULADO
| Gabarito 9º Ano | |
| 1 | D |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | E |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | D |
| 11 | D |
| 12 | B |
| 13 | A |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | C |
| 17 | E |
| 18 | D |
| 19 | E |
| 20 | C |
| 21 | A |
| 22 | B |
| 23 | E |
| 24 | C |
| 25 | C |
| 26 | C |
| 27 | C |
| 28 | C |
| 29 | A |
| 30 | C |
| 31 | C |
| 32 | E |
| 33 | B |
| 34 | E |
| 35 | C |
| 36 | E |
| 37 | A |
| 38 | C |
| 39 | B |
| 40 | C |
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
RESULTADO DO SIMULADO DO GPI
III SIMULADO GPI – 3.º BIMESTRE
PARABÉNS AOS DESTAQUES – ENSINO FUNDAMENTAL II:
9.º ANO:
1° LUGAR: Thadeu Roger Moscovici
2.º LUGAR: Lucas Araujo
Barreto // Erik Jordan Fernandes Gravino
4.° LUGAR: Barbara
Marins Bento de Souza
5.º LUGAR: Daniel Lessa
Soares Ferreira
6º. LUGAR: Yasmin Gabriel dos Santos
Assinar:
Postagens (Atom)
